Blue Angels
2008 Practice Schedule
The Blue Angels practice at Naval Air Station Pensacola during the show season. The Museum of Naval Aviation at NAS Pensacola has a viewing area for visitors to watch the team practice. The team visits the museum to answer questions and sign autographs after select practices.
| March | Practice | Museum visit | |
|---|---|---|---|
| 19 | 8:30-9:30 & 10:30-11:30 | Yes | No |
| 20 | 8:30-9:30 | Yes | No |
| 21 | 8:30-9:30 | Yes | No |
| 25 | 8:30-9:30 | Yes | No |
| 26 | 8:30-9:30 | Yes | Yes |
| April | Practice | Museum visit | |
| 1 | 8:30-9:30 | Yes | No |
| 2 | 8:30-9:45 | Yes | Yes |
| 8 | 8:30-9:45 | Yes | No |
| 9 | 8:30-9:45 | Yes | No |
| 15 | 8:30-9:45 | Yes | No |
| 16 | 8:30-9:45 | Yes | Yes |
| 22 | 8:30-9:30 | Yes | No |
| 23 | 8:30-9:45 | Yes | Yes |
| 29 | 8:30-9:30 | Yes | No |
| 30 | 8:30-9:45 | Yes | Yes |
| May | Practice | Museum visit | |
| 6 | 8:30-9:30 | Yes | No |
| 7 | 8:30-9:45 | Yes | Yes |
| 13 | 8:30-9:30 | Yes | No |
| 14 | 8:30-9:45 | Yes | Yes |
| 28 | 8:30-9:30 | Yes | Yes |
| 29 | 8:30-9:30 | Yes | No |
| 30 | 8:30-9:30 | Yes | No |
| June | Practice | Museum visit | |
| 3 | 8:30-9:30 | Yes | No |
| 4 | 8:30-9:45 | Yes | Yes |
| 10 | 8:30-9:30 | Yes | No |
| 11 | 8:30-9:45 | Yes | Yes |
| 17 | 8:30-9:30 | Yes | No |
| 18 | 8:30-9:45 | Yes | Yes |
| 24 | 8:30-9:30 | Yes | No |
| 25 | 8:30-9:45 | Yes | Yes |
| July | Practice | Museum visit | |
| 1 | 8:30-9:30 | Yes | No |
| 2 | 8:30-9:45 | Yes | Yes |
| 15 | 8:30-9:30 | Yes | No |
| 16 | 8:30-9:45 | Yes | Yes |
| 22 | 8:30-9:30 | Yes | No |
| August | Practice | Museum visit | |
| 13 | 8:30-9:45 | Yes | No |
| 19 | 8:30-9:30 | Yes | No |
| 20 | 8:30-9:45 | Yes | Yes |
| 21 | 8:30-9:30 | Yes | No |
| 22 | 8:30-9:30 | Yes | No |
| 26 | 8:30-9:30 | Yes | No |
| 27 | 8:30-9:45 | Yes | Yes |
| September | Practice | Museum visit | |
| 2 | 8:30-9:30 | Yes | No |
| 3 | 8:30-9:45 | Yes | Yes |
| 9 | 8:30-9:30 | Yes | No |
| 10 | 8:30-9:45 | Yes | Yes |
| 16 | 8:30-9:30 | Yes | No |
| 17 | 8:30-9:45 | Yes | Yes |
| 23 | 8:30-9:30 | Yes | No |
| October | Practice | Museum visit | |
| 15 | 8:30-9:45 | Yes | Yes |
| 21 | 8:30-9:30 | Yes | No |
| 22 | 8:30-9:45 | Yes | Yes |
| 28 | 8:30-9:30 | Yes | No |
| 29 | 8:30-9:45 | Yes | Yes |
| November | Practice | Museum visit | |
| 4 | 8:30-9:30 | Yes | No |
| 5 | 8:30-9:45 | Yes | Yes |
| 11 | 8:30-9:30 | Yes | No |
| 12 | 8:30-9:45 | Yes | No |
| 13 | 2:00-3:30 | Yes | No |
| 14 | 2:00-3:30 | Yes | No |
| 15 | 2:00-3:30 | Yes | No |
Schedule subject to change